安全評價機構信息公開表
機構名稱 | 河北靚源環保工程有限公司 | ||||||||||||
統一社會信用代碼/注冊號 | 91130185MA0CTWEH1R | ||||||||||||
辦公地址 | 石家莊市鹿泉區石銅路580號3號廠房303室 | 郵政編碼 | 050200 | ||||||||||
機構信息公開網址 | www.ys993333.com | 法定代表人 | 王二妹 | ||||||||||
聯系人 | 劉江濤 | 聯系電話 | 13731082430 | ||||||||||
專職技術負責人 | 王玉坤、單喜勇 尚群立、馮鐵軍 | 過程控制 負責人 | 張建平、于傳民、邢春陽、呂曉峰 | ||||||||||
資質證書編號 | APJ-(冀)-038 | 發證日期 | 2021年12月8日 | ||||||||||
資質證書批準部門 | 河北省應急管理廳 | 有效日期 | 2026年12月7日 | ||||||||||
業務范圍 | |||||||||||||
(1)金屬、非金屬礦及其他礦采選業 (2)石油加工業,化學原料、化學品及醫藥制造業 (3)金屬冶煉 (4)陸上油氣管道運輸業 | |||||||||||||
本機構的安全評價師 | |||||||||||||
姓 名 | 專 業 | 證書號碼 | 姓 名 | 專 業 | 證書號碼 | ||||||||
王玉坤 | 化學工程與工藝 | 一級 2017000000103982 | 馮鐵軍 | 油氣儲運工程 | 一級 1917000000101985 | ||||||||
袁二幫 | 化工機械 | 一級 1604000000108201 | 戰 晴 | 儲運工程 | 一級 2017000000108103 | ||||||||
黃國威 | 電氣工程及自動化 | 一級 2017000000104559 | 陳亞雷 | 自動控制 | 一級 1802001010100946 | ||||||||
許 駿 | 安全工程 | 一級 1717000000103219 | 王先凱 | 計算機應用 | 一級 2017000000107916 | ||||||||
候新亮 | 計算機及應用 | 一級 1604000000101517 | 袁舉虎 | 電氣技術應用 | 一級 1817000000102470 | ||||||||
單喜勇 | 采礦工程 | 一級 1917000000101688 | 趙 劍 | 防腐與防護 | 一級 1917000000104016 | ||||||||
臧全全 | 水利水電 | 一級 1604000000104723 | 李海松 | 電子科學與技術 | 一級 1200000000100080 | ||||||||
尚群立 | 有色金屬冶金 | 一級 2017000000107673 | 陳 靜 | 化工工藝 | 一級S011011000110201000148 | ||||||||
鄭春旺 | 機電一體化 | 一級 2017000000104533 | 羅 飛 | / | 一級 2017000000104105 | ||||||||
孟憲忠 | 鋼鐵冶金類 | 一級 2004000000100282 | 高 杰 | 安全工程 | 二級 2006000000205368 | ||||||||
馮 晶 | 化工工藝 | 二級 0800000000207040 | 黎有林 | 機電一體化技術 | 二級 20060000002000053 | ||||||||
馬路維 | 化工設備及機械 | 二級 0800000000208253 | 王 巖 | 生物技術 | 二級 1917000000200960 | ||||||||
張建平 | 工業自動化 | 二級 2006000000205075 | 陳潤林 | 機電技術應用 | 二級 2017000000205629 | ||||||||
許江航 | 安全工程 | 二級 1902000000200602 | 梁俊平 | / | 二級S011011000110192000219 | ||||||||
代金丹 | / | 二級S011011000110202000016 | 邢春陽 | 機械設計 制造及其 自動化 | 二級 2017000000203812 | ||||||||
趙 帥 | 礦山地質 | 二級S011041000110202001506 | 隋博旭 | 化學工程與工藝 | 三級S011011000110203000019 | ||||||||
于傳民 | 電氣技術 | 三級 2015082007304084 | 李秋實 | / | 三級 1100000000302945 | ||||||||
王 亮 | 礦井通風與安全 | 三級 2006000000300165 | 鞏春夫 | 礦業工程 | 三級 1100000000302003 | ||||||||
曹亞軍 | 礦井通風與安全 | 三級 2006000000307381 | 劉江濤 | 化學工程與工藝 | 一級 S011013000110191000259 | ||||||||
呂曉峰 | 安全工程 | 三級 1915080000316725 | 穆威 | 化工機械 | 一級 1717000000105556 | ||||||||
吳 斌 | 冶金工程 | 二級 S011013000110192000484 | 牛占沖 | 采礦工程 | 三級 1800000000300177 | ||||||||
蓋慧賓 | 安全工程 | 二級 S011013000110192000343 | |||||||||||
機構違法受處罰信息(初次申請不填寫) | |||||||||||||
違法事實 | 處罰決定 | 處罰時間 | 執法機關 | ||||||||||
主要專業技術設備
序號 | 裝備名稱 | 規格型號 |
1 | 巖土工程分析軟件 | 北京理正6.5版 |
2 | 坡度規 | KP-200型 |
3 | 地質羅盤 | DQY-1 |
4 | 火災、爆炸、擴散定量風險計算分析軟件 | CASST-QRA |
5 | 測厚儀 | SW6510 |
6 | 測距儀 | W1000s |
7 | 便攜式氣體檢測儀(可燃、有毒) | BH90EX |
8 | 便攜式有毒氣體報警儀 | KP826 |
9 | 溫濕度儀 | HTC-1 |
10 | 熱輻射監測儀 | MR-5型 |
11 | 經緯儀 | IRTK2 |
12 | 風表 | DEM6 |
13 | 風壓表 | DYM3 |
3.安全評價機構業務范圍
★金屬、非金屬礦及其他礦采選業;
★陸上油氣管道運輸業;
★石油加工業,化學原料、化學品及醫藥制造業;
★金屬冶煉。